產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
存儲記錄儀日本日置HIOKI 8861-50(32ch)做為示波器,做為數(shù)據(jù)記錄儀,適用在各種場合進行數(shù)據(jù)采集和記錄。
更新時間:2020-11-18
在線留言日本日置HIOKI 存儲記錄儀8861-50(32ch)系列產(chǎn)品詳細信息
日本日置HIOKI 存儲記錄儀8861-50(32ch)系列概述
日本日置HIOKI 存儲記錄儀8861-50(32ch)做為示波器,做為數(shù)據(jù)記錄儀,適用在各種場合進行數(shù)據(jù)采集和記錄。
日本日置HIOKI 存儲記錄儀8861-50(32ch)系列特點
★ 新型號標配80G硬盤
★ 工作速度比以前機型提高3倍
★ 樶大64通道/128通道的多通道數(shù)據(jù)采集(使用8958掃描單元)
★ 20MS/s的高速采樣讀取
★ 搭載了LAN/USB/PC卡槽等各種接口
★ 有豐富的溫度、FFT、應(yīng)變、F/V、電荷等輸入單元
日本日置HIOKI 存儲記錄儀8861-50(32ch)系列規(guī)格表
8860-51 | 8861-51 | |
單元 | 樶大4單元 | 樶大8單元 |
輸入通道數(shù) | 16個模擬通道+16個邏輯通道 64個模擬通道+16個邏輯通道 (使用8958) | 32個模擬通道+16個邏輯通道 |
測量量程 (20格f.s.) | 5mV~20V/格, 12檔量程(使用8956) 分辨率:量程的1/100 | 5mV~20V/格, 12檔量程(使用8956) 分辨率:量程的1/100 |
樶大輸入電壓 | DC 400V(使用8956時) | DC 400V(使用8956時) |
頻率特性 | DC~10MHz(使用8956時) | DC~10MHz(使用8956時) |
供電電源 | AC 100~240V, 50/60Hz (不使用打印單元時樶大220VA) DC 12V系(使用9684時) | AC 100~240V, 50/60Hz |
體積及重量 | 330W × 250H × 184.5Dmm 8kg(不使用打印單元時) | 330W × 250H × 284.5Dmm |
存儲功能的時間軸 (使用存儲功能時) | 5μs ~5分鐘/格, 26檔量程, | |
測量功能 | 存儲 (高速記錄), 記錄(實時記錄), 存儲和記錄 (實時記錄+高速記錄), FFT (頻率分析), 實時保存功能 (可將數(shù)據(jù)實時保存保存在媒體) | |
內(nèi)存容量 | 模擬12bit × 32MW/ch (1ch 在 8860-51, 2ch 在 8861-51) ~ 2MW/ch (16ch 在 8860-51, 32ch 在 8861-51) *可擴展至32倍.(使用內(nèi)存擴展板選件) | |
保存媒體 | PC卡TYPE II槽× 2(標準), 80G硬盤 | |
記錄紙 | [打印單元-選件]:A4:216mm×30m 或 A6:112mm×18m ,卷裝熱敏紙, 記錄速度: 樶大25mm/秒 | |
顯示屏 | 顯示屏10.4英寸TFT彩色液晶屏(SVGA,800×600點) | |
接口 | GP-IB (PC卡), USB2.0 (標準插座A), LAN(HTTP/FTP/發(fā)送等),外部顯示屏顯示(15-pin D-sub, SVGA 輸出) | |
附件 | 電源線× 1, 輸入線標簽× 1, |
相關(guān)產(chǎn)品